TESTĒŠANAS PAKALPOJUMI | Cena par vienību, EUR bez PVN* | PVN 21% | Cena, EUR ar PVN |
---|---|---|---|
Parauga sagatavošana (Finanšu sistēmā Nr. 47; UseScience ID Nr.275) | 19.23 | 4.04 | 23.27 |
Kopējais mitruma saturs *1 (Finanšu sistēmā Nr. 43; UseScience ID Nr.276) | 17.85 | 3.75 | 21.60 |
Pelnu saturs sausai masai (550 0C) *1;*2 (Finanšu sistēmā Nr.48; UseScience ID Nr.277) | 19.58 | 4.12 | 23.70 |
Sadegšanas siltums (augstākais un zemākais) *1; *2; *4 (UseScience ID Nr.278) | 41.55 | 8.73 | 50.28 |
Smalknes saturs (<3,15mm) (Finanšu sistēmā Nr.149; UseScience ID Nr.333) | 25.01 | 5.26 | 30.27 |
Granulu mehāniskā ilgizturība *2 (Finanšu sistēmā Nr. 151; UseScience ID Nr.335) | 10.39 | 2.19 | 12.58 |
Tilpumblīvums *2 (Finanšu sistēmā Nr. 150; UseScience ID Nr.334) | 10.39 | 2.19 | 12.58 |
Pelnu kušanas temperatūra (iekļaujot pelnu iegūšanu) *1 (Finanšu sistēmā Nr. 153; UseScience ID Nr.337) | 75.13 | 15.78 | 90.91 |
Degošā frakcija pelnos (UseScience ID Nr.274) | 16.12 | 3.39 | 19.51 |
Granulu garuma un diametra mērīšana (UseScience ID Nr.366) | 25.00 | 5.25 | 30.25 |
CO, NOx, O2 un CO2 koncentrācija dūmgāzēs, dūmgāzu temperatūra malkas katliem / mērījums veikts laboratorijā (UseScience ID Nr.265) | 166.50 | 34.97 | 201.47 |
CO, NOx, O2 un CO2 koncentrācija dūmgāzēs, dūmgāzu temperatūra granulu katliem / mērījums veikts laboratorijā (UseScience ID Nr.264) | 238.07 | 50.00 | 288.07 |
CO, NOx, O2 un CO2 koncentrācija dūmgāzēs, dūmgāzu temperatūra / mērījums veikts pie klienta (UseScience ID Nr.266) | 159.65 | 33.53 | 193.18 |
Cieto daļiņu koncentrācija dūmgāzēs (UseScience ID Nr.270) | 98.99 | 20.79 | 119.78 |
Katla efektivitāte, siltuma zudumu sadalījums *3 (UseScience ID Nr.268) | 27.79 | 5.84 | 33.63 |
Plūsmas ātruma mērīšana dūmgāzēs (UseScience ID Nr.271) | 21.59 | 4.53 | 26.12 |
Temperatūra uz katla virsmas (termogrāfija) (UseScience ID Nr.269) | 20.57 | 4.32 | 24.89 |
Aprēķinu un atskaites sagatavošana (UseScience ID Nr.272) | 50.45 | 10.59 | 61.04 |
Siltumvadītspējas noteikšana pēc ISO 8301 (UseScience ID Nr.378) | 60.54 | 12.71 | 73.25 |
* Cenā ir iekļauts atskaitījums 9,1% apmērā RTU infrastruktūrai. Ceļa izdevumi, kā arī citi papildus izdevumi tiek atrunāti līgumā.
*1 Nepieciešams veikt Parauga sagatavošanu; maksa par parauga sagatavošanu tiek piemērota vienreiz vienam paraugam.
*2 Rezultāta noteikšanai nepieciešams veikt parauga kopējā mitruma analīzi.
*3 Nepieciešams veikt CO, NOx, O2 un CO2 koncentrācijas un temperatūras mērījumus dūmgāzēs.
*4 Nepieciešams noteikt parauga pelnu saturu sausai masai.