TESTĒŠANAS PAKALPOJUMI | Cena par vienību, EUR bez PVN* | PVN 21% | Cena, EUR ar PVN |
---|---|---|---|
Parauga sagatavošana (Finanšu sistēmā Nr. 366; UseScience ID Nr.275) | 19.23 | 4.04 | 23.27 |
Kopējais mitruma saturs *1 (Finanšu sistēmā Nr. 433; UseScience ID Nr.276) | 28.68 | 6.02 | 34.70 |
Pelnu saturs sausai masai (550 0C) *1;*2 (Finanšu sistēmā Nr.438; UseScience ID Nr.277) | 13.32 | 2.80 | 16.12 |
Sadegšanas siltums (augstākais un zemākais) *1; *2; *4 (Finanšu sisitēmā Nr. 439; UseScience ID Nr.278) | 47.63 | 10.00 | 57.63 |
Smalknes saturs (<3,15mm) (Finanšu sistēmā Nr.440; UseScience ID Nr.333) | 35.35 | 7.42 | 42.77 |
Granulu mehāniskā ilgizturība *2 (Finanšu sistēmā Nr. 442; UseScience ID Nr.335) | 20.43 | 4.29 | 24.72 |
Tilpumblīvums *2 (Finanšu sistēmā Nr. 441; UseScience ID Nr.334) | 18.12 | 3.81 | 21.93 |
Pelnu kušanas temperatūra (iekļaujot pelnu iegūšanu) *1 (Finanšu sistēmā Nr. 416; UseScience ID Nr.337) | 84.61 | 17.77 | 102.38 |
Degošā frakcija pelnos *1;*2 (Finanšu sistēmā Nr. 415; UseScience ID Nr.274) Metode nav akreditēta | 22.00 | 4.62 | 26.62 |
Granulu garuma un diametra mērīšana (Finanšu sistēmā Nr. 417; UseScience ID Nr.366) | 33.44 | 7.02 | 40.46 |
CO, NOx, O2 un CO2 koncentrācija dūmgāzēs, dūmgāzu temperatūra malkas katliem / mērījums veikts laboratorijā (Finanšu sistēmas Nr. 409; UseScience ID Nr.265) | 211.49 | 44.41 | 255.90 |
CO, NOx, O2 un CO2 koncentrācija dūmgāzēs, dūmgāzu temperatūra granulu katliem / mērījums veikts laboratorijā (Finanšu sistēmas Nr. 408; UseScience ID Nr.264) | 267.46 | 56.17 | 323.61 |
CO, NOx, O2 un CO2 koncentrācija dūmgāzēs, dūmgāzu temperatūra / mērījums veikts pie klienta (Finanšu sistēmas Nr. 389; UseScience ID Nr.266) | 199.00 | 41.79 | 240.79 |
Cieto daļiņu koncentrācija dūmgāzēs (Finanšu sistēmas Nr. 413; UseScience ID Nr.270) | 111.06 | 23.32 | 134.38 |
Katla efektivitāte, siltuma zudumu sadalījums *3 (Finanšu sistēmas Nr. 411; UseScience ID Nr.268) | 66.55 | 13.98 | 80.53 |
Plūsmas ātruma mērīšana dūmgāzēs (Finanšu sistēmas Nr. 414; UseScience ID Nr.271) | 33.05 | 6.94 | 39.99 |
Temperatūra uz katla virsmas (termogrāfija) (Finanšu sistēmas Nr. 412; UseScience ID Nr.269) | 65.70 | 13.80 | 79.50 |
Aprēķinu un atskaites sagatavošana (Finanšu sistēmas Nr. 390; UseScience ID Nr.272) | 75.37 | 15.83 | 91.20 |
Siltumvadītspējas noteikšana pēc ISO 8301 (Finanšu sistēmas Nr. 371; UseScience ID Nr.378) | 72.00 | 15.12 | 87.12 |
* Cenā ir iekļauts atskaitījums 9,1% apmērā RTU infrastruktūrai. Ceļa izdevumi, kā arī citi papildus izdevumi tiek atrunāti līgumā.
*1 Nepieciešams veikt Parauga sagatavošanu; maksa par parauga sagatavošanu tiek piemērota vienreiz vienam paraugam.
*2 Rezultāta noteikšanai nepieciešams veikt parauga kopējā mitruma analīzi.
*3 Nepieciešams veikt CO, NOx, O2 un CO2 koncentrācijas un temperatūras mērījumus dūmgāzēs.
*4 Nepieciešams noteikt parauga pelnu saturu sausai masai.